Initiative pour un monde sans tabac

Statut de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac

La CCLAT OMS se trouve actuellement au Siège des Nations Unies à New York. La Convention continue à être ouverte à la ratification, l'acceptation, l'approbation, la confirmation formelle et l'adhésion, et ce indéfiniment, pour les Etats souhaitant devenir Parties à la Convention.

Entrée en vigueur:

27 février 2005, conformément à l'article 36 qui se lit comme suit : "1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion auprès du Dépositaire. 2. À l'égard de chacun des États qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne l'entrée en vigueur ont été remplies, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit État, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 3. À l'égard de chacune des organisations d'intégration économique régionale déposant un instrument de confirmation formelle ou un instrument d'adhésion après que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne l'entrée en vigueur ont été remplies, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ladite organisation, de son instrument de confirmation formelle ou d'adhésion. 4. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par le États Membres de ladite organisation."

Statut:

Signataires de la CCLAT OMS: 168
Parties à la CCLAT OMS: 154


Participant Signature Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Confirmation formelle (c), Adhésion (a), Succession (d)
Afghanistan 29 juin 2004
Afrique du Sud 16 juin 2003 19 avril 2005
Albanie 29 juin 2004 26 avril 2006
Algérie 20 juin 2003 30 juin 2006
Allemagne 24 octobre 2003 16 décembre 2004
Angola 29 juin 2004 20 septembre 2007
Antigua-et-Barbuda 28 juin 2004 5 juin 2006
Arabie saoudite 24 juin 2004 9 mai 2005
Argentine 25 septembre 2003
Arménie 29 novembre 2004 a
Australie 5 décembre 2003 27 octobre 2004
Autriche 28 août 2003 15 septembre 2005
Azerbaïdjan 1 novembre 2005 a
Bahamas 29 juin 2004
Bahreïn  20 mars 2007 a
Bangladesh 16 juin 2003 14 juin 2004
Barbade 28 juin 2004 3 novembre 2005
Bélarus 17 Juin 2004 8 septembre 2005
Belgique 22 janvier 2004 1 novembre 2005
Belize 26 septembre 2003 15 decembre 2005
Bénin 18 juin 2004 3 novembre 2005
Bhoutan 9 décembre 2003 23 août 2004
Bolivie 27 février 2004 15 septembre 2005
Botswana 16 juin 2003 31 janvier 2005
Brésil 16 juin 2003 3 novembre 2005
Brunéi Darussalam 3 juin 2004 3 juin 2004
Bulgarie 22 décembre 2003 7 novembre 2005
Burkina Faso 22 décembre 2003 31 juillet 2006
Burundi 16 juin 2003 22 novembre 2005
Cambodge 25 mai 2004 15 novembre 2005
Cameroun 13 mai 2004 3 février 2006
Canada 15 juillet 2003 26 novembre 2004
Cap-Vert 17 février 2004 4 octobre 2005
Chili 25 septembre 2003 13 juin 2005
Chine¹ 10 novembre 2003 11 octobre 2005
Chypre 24 mai 2004 26 octobre 2005
Colombie 10 avril 2008 a
Communauté européenne 16 juin 2003 30 juin 2005 c
Comores 27 février 2004 24 janvier 2006
Congo 23 mars 2004 6 février 2007
Costa Rica 3 juillet 2003
Côte d'Ivoire 24 juillet 2003
Croatie 2 juin 2004
Cuba 29 juin 2004
Danemark² 16 juin 2003 16 décembre 2004
Djibouti 13 mai 2004 31 juillet 2005
Dominique 29 juin 2004 24 juillet 2006
Egypte 17 juin 2003 25 février 2005
El Salvador 18 mars 2004
Emirats arabes unis 24 juin 2004 7 novembre 2005
Equateur 22 mars 2004 25 juillet 2006
Espagne 16 juin 2003 11 janvier 2005
Estonie 8 juin 2004 27 juillet 2005
Etats-Unis d'Amérique 10 mai 2004
Ethiopie 25 février 2004
Ex-République yougoslave de Macédoine 30 juin 2006 a
Fidji 3 octobre 2003 3 octobre 2003
Finlande 16 juin 2003 24 janvier 2005
France 16 juin 2003 19 octobre 2004 AA
Gabon 22 août 2003
Gambie 16 juin 2003 18 septembre 2007
Géorgie 20 février 2004 14 février 2006
Ghana 20 juin 2003 29 novembre 2004
Grèce 16 juin 2003 27 janvier 2006
Grenade 29 juin 2004 14 août 2007
Guatemala 25 septembre 2003 16 novembre 2005
Guinée 1 avril 2004 7 novembre 2007
Guinée équatoriale  17 septembre 2005 a
Guyana 15 septembre 2005 a
Haïti 23 juillet 2003
Honduras 18 juin 2004 16 février 2005
Hongrie 16 juin 2003 7 avril 2004
Îles Cook 14 mai 2004 14 mai 2004
Îles Marshall 16 juin 2003 8 décembre 2004
Iles Salomon 18 juin 2004 10 août 2004
Inde 10 septembre 2003 5 février 2004
Iran (République islamique d') 16 juin 2003 6 novembre 2005
Iraq 29 juin 2004 17 mars 2008
Irlande 16 septembre 2003 7 novembre 2005
Islande 16 juin 2003 14 juin 2004
Israël 20 juin 2003 24 août 2005
Italie 16 juin 2003
Jamahiriya arabe libyenne 18 juin 2004 7 juin 2005
Jamaïque 24 septembre 2003 7 juillet 2005
Japon 9 mars 2004 8 juin 2004 A
Jordanie 28 mai 2004 19 août 2004
Kazakhstan 21 juin 2004 22 janvier 2007
Kenya 25 juin 2004 25 juin 2004
Kirghizistan 18 février 2004 25 mai 2006
Kiribati 27 avril 2004 15 septembre 2005
Koweït 16 juin 2003 12 mai 2006
Lesotho 23 juin 2004 14 janvier 2005
Lettonie 10 mai 2004 10 février 2005
Liban 4 mars 2004 7 décembre 2005
Libéria 25 juin 2004
Lituanie 22 septembre 2003 16 décembre 2004
Luxembourg 16 juin 2003 30 juin 2005
Madagascar 24 septembre 2003 22 septembre 2004
Malaisie 23 septembre 2003 16 septembre 2005
Maldives 17 mai 2004 20 mai 2004
Mali 23 septembre 2003 19 octobre 2005
Malte 16 juin 2003 24 septembre 2003
Maroc 16 avril 2004
Maurice 17 juin 2003 17 mai 2004
Mauritanie 24 juin 2004 28 octobre 2005
Mexique 12 août 2003 28 mai 2004
Micronésie (Etats fédérés de) 28 juin 2004 18 mars 2005
Mongolie 16 juin 2003 27 janvier 2004
Monténégro³ 23 octobre 2006 d
Mozambique 18 juin 2003
Myanmar 23 octobre 2003 21 avril 2004
Namibie 29 janvier 2004 7 novembre 2005
Nauru 29 juin 2004 a
Népal 3 décembre 2003 7 novembre 2006
Nicaragua 7 juin 2004 9 avril 2008
Niger 28 juin 2004 25 août 2005
Nigéria 28 juin 2004 20 octobre 2005
Nioué 18 juin 2004 3 juin 2005
Norvège 16 juin 2003 16 juin 2003 AA
Nouvelle-Zélande 4 16 juin 2003 27 janvier 2004
Oman 9 mars 2005 a 
Ouganda 5 mars 2004 20 juin 2007
Pakistan 18 mai 2004 3 novembre 2004
Palaos (République des) 16 juin 2003 12 février 2004
Panama 26 septembre 2003 16 août 2004
Papouasie-Nouvelle-Guinée 22 juin 2004 25 mai 2006
Paraguay 16 juin 2003 26 septembre 2006
Pays-Bas 16 juin 2003 27 janvier 2005 A
Pérou 21 avril 2004 30 novembre 2004
Philippines 23 septembre 2003 6 juin 2005
Pologne 14 juin 2004 15 septembre 2006
Portugal 9 janvier 2004 8 novembre 2005 AA
Qatar 17 juin 2003 23 juillet 2004
République arabe syrienne 11 juillet 2003 22 novembre 2004
République centrafricaine 29 décembre 2003 7 novembre 2005
République de Corée 21 juillet 2003 16 mai 2005
République de Moldova 29 juin 2004
République démocratique du Congo 28 juin 2004 28 octobre 2005
République démocratique populaire lao 29 juin 2004 6 septembre 2006
République populaire démocratique de Corée 17 juin 2003 27 avril 2005
République tchèque 16 juin 2003
République-Unie de Tanzanie 27 janvier 2004 30 avril 2007
Roumanie 25 juin 2004 27 janvier 2006
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 16 juin 2003 16 décembre 2004
Rwanda 2 juin 2004 19 octobre 2005
Saint-Kitts-et-Nevis 29 juin 2004
Saint-Marin 26 septembre 2003 7 juillet 2004
Saint-Vincent-et-Grenadines 14 juin 2004
Sainte-Lucie 29 juin 2004 7 novembre 2005
Samoa 25 septembre 2003 3 novembre 2005
Sao Tomé-et-Principe 18 juin 2004 12 avril 2006
Sénégal 19 juin 2003 27 janvier 2005
Serbie 28 juin 2004 8 février 2006
Seychelles 11 septembre 2003 12 novembre 2003
Singapour 29 décembre 2003 14 mai 2004
Slovaquie 19 décembre 2003  4 mai 2004
Slovénie 25 septembre 2003 15 mars 2005
Soudan 10 juin 2004 31 octobre 2005
Sri Lanka 23 septembre 2003 11 novembre 2003
Suède 16 juin 2003 7 juillet 2005
Suisse 25 juin 2004
Suriname 24 juin 2004
Swaziland 29 juin 2004 13 janvier 2006
Tchad 22 juin 2004 30 janvier 2006
Thaïlande 20 juin 2003 8 novembre 2004
Timor-Leste 25 mai 2004 22 décembre 2004
Togo 12 mai 2004 15 novembre 2005
Tonga 25 septembre 2003 8 avril 2005
Trinité-et-Tobago 27 août 2003 19 août 2004
Tunisie 22 août 2003
Turquie 28 avril 2004 31 décembre 2004
Tuvalu 10 juin 2004 26 septembre 2005
Ukraine 25 juin 2004 6 juin 2006
Uruguay 19 juin 2003 9 septembre 2004
Vanuatu 22 avril 2004 16 septembre 2005
Venezuela (République bolivarienne du) 22 septembre 2003 27 juin 2006
Viet Nam 3 septembre 2003 17 décembre 2004
Yémen 20 juin 2003 22 février 2007
Zambie 23 mai 2008 a

Notes:


La Convention susmentionnée a été adoptée au cours de la cinquante-sixième Assemblée mondiale de la santé, qui a eu lieu au Palais des Nations à Genève, du 19 au 28 mai 2003. La Convention a été ouverte à la signature de tous les États Membres de l'Organisation mondiale de la santé, ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que des organismes d'intégration économique régionale jusqu'au 29 juin 2004. La Convention se trouve actuellement au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York et est ouverte à la ratification, l'acceptation, l'approbation, la confirmation formelle et l'adhésion.


1. Le 11 Octobre 2005, le Gouvernement chinois a informé le Secrétaire général de ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l'article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de l'article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine a décidé d'appliquer la Convention -cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et la déclaration qu'elle a faite concernant son engagement à interdire l'introduction de distributeurs automatiques de produits du tabac à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine).


2. Avec l'exclusion territoriale suivante :

".....jusqu'à décision ultérieure la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland."


3. Voir note 1 sous "Monténégro" dans la partie "Informations de nature historique" qui figure dans les pages préliminaires de ce volume.


4. Avec l' exclusion territoriale suivante :

... conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l'engagement du Gouvernement néo-zélandais à oeuvrer à l'avènement de l'autonomie des Tokélaou par un acte d'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s'appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d'une consultation appropriée avec ce territoire.


Partager

Dernière mise à jour:

7 décembre 2010 11:53 CET