Tobacco Free Initiative (TFI)

WHO FCTC Party Reporting Dates


Party Date to Submit First Report Date First Report Submitted to Convention Secretariat
1. Norway 27 February 2007 27 February 2007
2. Malta 27 February 2007 18 May 2007
3. Fiji 27 February 2007 02 May 2007
4. Sri Lanka 27 February 2007 27 February 2007
5. Seychelles 27 February 2007 02 March 2007
6. Mongolia 27 February 2007 27 February 2007
7. New Zealand 27 February 2007 28 February 2007
8. India 27 February 2007 28 February 2007
9. Palau 27 February 2007 26 February 2007
10. Hungary 27 February 2007 19 March 2007
11. Myanmar 27 February 2007 30 January 2007
12. Slovakia 27 February 2007 26 February 2007
13. Cook Islands 27 February 2007 24 February 2007
14. Singapore 27 February 2007 11 April 2007
15. Mauritius 27 February 2007 27 February 2007
16. Maldives 27 February 2007 15 February 2007
17. Mexico 27 February 2007 27 February 2007
18. Brunei Darussalem 27 February 2007 03 July 2007
19. Japan 27 February 2007 27 February 2007
20. Bangladesh 27 February 2007 27 February 2007
21. Iceland 27 February 2007
22. Kenya 27 February 2007 04 April 2007
23. Nauru 27 February 2007 24 May 2007
24. San Marino 27 February 2007
25. Qatar 27 February 2007 27 February 2007
26. Solomon Islands 27 February 2007
27. Panama 27 February 2007 21 June 2007
28. Jordan 27 February 2007 25 February 2007
29. Trinidad and Tobago 27 February 2007 10 April 2007
30. Bhutan 27 February 2007 27 February 2007
31. Uruguay 27 February 2007 26 February 2007
32. Madagascar 27 February 2007 28 February 2007
33. France 27 February 2007 14 June 2007
34. Australia 27 February 2007 28 February 2007
35. Pakistan 27 February 2007
36. Thailand 27 February 2007 27 February 2007
37. Syrian Arab Republic 27 February 2007 25 February 2007
38. Canada 27 February 2007 23 February 2007
39. Ghana 27 February 2007 28 February 2007
40. Armenia 27 February 2007 20 February 2007
41. Peru 28 February 2007 03 May 2007
42. Marshall Islands 08 March 2007 04 April 2007
43. Denmark 16 March 2007 01 April 2008
44. Germany 16 March 2007 25 June 2007
45. Lithuania 16 March 2007
46. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 16 March 2007 27 February 2007
47. Viet Nam 17 March 2007 27 June 2007
48. Timor-Leste 22 March 2007 16 February 2007
49. Turkey 31 March 2007 19 June 2007
50. Spain 11 April 2007 13 June 2007
51. Lesotho 14 April 2007
52. Finland 24 April 2007 04 July 2007
53. Netherlands 27 April 2007
54. Senegal 27 April 2007 27 April 2007
55. Botswana 01 May 2007 21 December 2007
56. Latvia 11 May 2007 02 July 2007
57. Honduras 17 May 2007 17 May 2007
58. Egypt 26 May 2007
59. Oman 07 June 2007 27 June 2007
60. Slovenia 13 June 2007
61. Micronesia (Federated States of) 16 June 2007 18 June 2007
62. Tonga 07 July 2007
63. South Africa 18 July 2007
64. Democratic People's Republic of Korea 26 July 2007
65. Saudi Arabia 07 August 2007
66. Republic of Korea 14 August 2007 14 September 2007
67. Niue 01 September 2007
68. Philippines 04 September 2007
69. Libyan Arab Jamahiriya 05 September 2007
70. Chile 11 September 2007
71. European Community 28 September 2007 21 December 2007
72. Luxembourg 28 September 2007 25 September 2007
73. Jamaica 05 October 2007
74. Sweden 05 October 2007 27 February 2008
75. Estonia 25 October 2007 02 May 2007
76. Djibouti 11 November 2007
77. Israel 22 November 2007
78. Niger 23 November 2007
79. Belarus 07 December 2007
80. Austria 14 December 2007 12 December 2007
81. Bolivia 14 December 2007
82. Guyana 14 December 2007 12 December 2007
83. Kiribati 14 December 2007
84. Malaysia 15 December 2007 17 December 2007
85. Vanuatu 15 December 2007
86. Equatorial Guinea 16 December 2007
87. Tuvalu 25 December 2007
88. Cape Verde 02 January 2008
89. China 09 January 2008
90. Mali 17 January 2008
91. Rwanda 17 January 2008
92. Nigeria 18 January 2008
93. Cyprus 24 January 2008
94. Democratic Republic of the Congo 26 January 2008
95. Mauritania 26 January 2008
96. Sudan 29 January 2008 28 January 2008
97. Azerbaijan 30 January 2008
98. Belgium 30 January 2008 06 November 2007
99. Barbados 01 February 2008
100. Benin 01 February 2008
101. Brazil 01 February 2008
102. Samoa 01 February 2008
103. Iran (Islamic Republic of) 04 February 2008 21 April 2007
104. Bulgaria 05 February 2008
105. Central African Republic 05 February 2008
106. Ireland 05 February 2008
107. Namibia 05 February 2008
108. Saint Lucia 05 February 2008
109. United Arab Emirates 05 February 2008
110. Portugal 06 February 2008
111. Cambodia 13 February 2008
112. Togo 13 February 2008
113. Guatemala 14 February 2008
114. Burundi 20 February 2008
115. Lebanon 07 March 2008
116. Belize 15 March 2008
117. Swaziland 13 April 2008
118. Comoros 24 April 2008
119. Greece 27 April 2008
120. Romania 27 April 2008
121. Chad 30 April 2008
122. Cameroon 04 May 2008
123. Serbia 09 May 2008
124. Georgia 15 May 2008
125. Montenegro 03 June 2008
126. Sao Tome and Principe 11 July 2008
127. Albania 25 July 2008
128. Kuwait 10 August 2008
129. Kyrgyzstan 23 August 2008
130. Papua New Guinea 23 August 2008
131. Antigua and Barbuda 03 September 2008
132. Ukraine 04 September 2008
133. Venezuela 25 September 2008
134. The former Yugoslav Republic of Macedonia 28 September 2008
135. Algeria 28 September 2008
136. Dominica 22 October 2008
137. Ecuador 23 October 2008
138. Burkina Faso 29 October 2008
139. Lao People's Democratic Republic 05 December 2008
140. Poland 14 December 2008
141. Paraguay 25 December 2008
142. Nepal 05 February 2009 27 February 2007
143. Kazakhstan 22 April 2009
144. Congo 07 May 2009
145. Yemen 23 May 2009
146. Bahrain 18 June 2009
147. United Republic of Tanzania 29 July 2009
148. Uganda 18 September 2009
149. Grenada 12 November 2009
150. Gambia 17 December 2009
151. Angola 19 December 2009
Share

Last update:

9 December 2010 08:14 CET