《世界卫生组织烟草控制框架公约》缔约方
《世界卫生组织烟草控制框架公约》(简称WHO FCTC)于2003年5月在第56届世界卫生大会上通过后,直到2004年6月29日之前供开放签署。在此期间,168个国家签署了《世界卫生组织烟草控制框架公约》,表示愿意成为公约缔约方。截至2004年6月29日时,希望成为缔约方但未签署公约的国家可通过加入方式这样做,这是一种相当于批准的步骤。
根据《世界卫生组织烟草控制框架公约》第36条,公约于2005年2月27日生效——自第40个国家加入、批准、接受或核准后第九十天起。公约存放于纽约联合国总部,仍开放供世界卫生组织(世卫组织)会员国以及不是世卫组织会员但属于联合国会员的国家以及区域经济一体化组织签署。
状况:
世卫组织烟草控制框架公约签署者: 168
世卫组织烟草控制框架公约缔约方: 176
| Participant | Signature date (day-month-year) |
Ratification, Acceptance (A), Approval (AA), Formal confirmation (c), Accession (a), Succession (d) (day-month-year) |
Entry into force (day-month-year) |
| Afghanistan | 29/06/2004 | 13/08/2010 | 11/11/2010 |
| Albania | 29/06/2004 | 26/04/2006 | 25/07/2006 |
| Algeria | 20/06/2003 | 30/06/2006 | 28/09/2006 |
| Angola | 29/06/2004 | 20/09/2007 | 19/12/2007 |
| Antigua and Barbuda | 28/06/2004 | 05/06/2006 | 03/09/2006 |
| Argentina | 25/09/2003 | ||
| Armenia | 29/11/2004 a | 27/02/2005 | |
| Australia | 05/12/2003 | 27/10/2004 | 27/02/2005 |
| Austria | 28/08/2003 | 15/09/2005 | 14/12/2005 |
| Azerbaijan | 01/11/2005 a | 30/01/2006 | |
| Bahamas | 29/06/2004 | 03/11/2009 | 01/02/2010 |
| Bahrain | 20/03/2007 a | 18/06/2007 | |
| Bangladesh | 16/06/2003 | 14/06/2004 | 27/02/2005 |
| Barbados | 28/06/2004 | 03/11/2005 | 01/02/2006 |
| Belarus | 17/06/2004 | 08/09/2005 | 07/12/2005 |
| Belgium | 22/01/2004 | 01-11-2005 | 30/01/2006 |
| Belize | 26/09/2003 | 15/12/2005 | 15/03/2006 |
| Benin | 18/06/2004 | 03/11/2005 | 01/02/2006 |
| Bhutan | 09/12/2003 | 23/08/2004 | 27/02/2005 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 27/02/2004 | 15/09/2005 | 14/12/2005 |
| Bosnia and Herzegovina | 10/07/2009 | 08/10/2009 | |
| Botswana | 16/06/2003 | 31/01/2005 | 01/05/2005 |
| Brazil | 16/06/2003 | 03/11/2005 | 01/02/2006 |
| Brunei Darussalam | 03/06/2004 | 03/06/2004 | 27/02/2005 |
| Bulgaria | 22/12/2003 | 07/11/2005 | 05/02/2006 |
| Burkina Faso | 22/12/2003 | 31/07/2006 | 29/10/2006 |
| Burundi | 16/06/2003 | 22/11/2005 | 20/02/2006 |
| Cambodia | 25/05/2004 | 15/11/2005 | 13/02/2006 |
| Cameroon | 13/05/2004 | 03/02/2006 | 04/05/2006 |
| Canada | 15/07/2003 | 26/11/2004 | 27/02/2005 |
| Cape Verde | 17/02/2004 | 04/10/2005 | 02/01/2006 |
| Central African Republic | 29/12/2003 | 07/11/2005 | 05/02/2006 |
| Chad | 22/06/2004 | 30/01/2006 | 30/04/2006 |
| Chile | 25/09/2003 | 13/06/2005 | 11/09/2005 |
| China¹ | 10/11/2003 | 11/10/2005 | 09/01/2006 |
| Colombia | 10/04/2008 a | 09/07/2008 | |
| Comoros | 27/02/2004 | 24/01/2006 | 24/04/2006 |
| Congo | 23/03/2004 | 06/02/2007 | 07/05/2007 |
| Cook Islands | 14/05/2004 | 14/05/2004 | 27/02/2005 |
| Costa Rica | 03/07/2003 | 21/08/2008 | 19/11/2008 |
| Cote d'Ivoire | 24/07/2003 | 13/08/2010 | 11/11/2010 |
| Croatia | 02/06/2004 | 14/07/2008 | 12/10/2008 |
| Cuba | 29/06/2004 | ||
| Cyprus | 24/05/2004 | 26/10/2005 | 24/01/2006 |
| Czech Republic | 16/06/2003 | 01/06/2012 | 30/08/2012 |
| Democratic People's Republic of Korea | 17/06/2003 | 27/04/2005 | 26/07/2005 |
| Democratic Republic of the Congo | 28/06/2004 | 28/10/2005 | 26/01/2006 |
| Denmark² | 16/06/2003 | 16-12-2004 | 16/03/2005 |
| Djibouti | 13/05/2004 | 31/07/2005 | 29/10/2005 |
| Dominica | 29/06/2004 | 24/07/2006 | 22/10/2006 |
| Ecuador | 22/03/2004 | 25/07/2006 | 23/10/2006 |
| Egypt | 17/06/2003 | 25/02/2005 | 26/05/2005 |
| El Salvador | 18/03/2004 | ||
| Equatorial Guinea | 17/09/2005 a | 16/12/2005 | |
| Estonia | 08/06/2004 | 27/07/2005 | 25/10/2005 |
| Ethiopia | 25/02/2004 | ||
| European Community | 16/06/2003 | 30/06/2005 c | 28/09/2005 |
| Fiji | 03/10/2003 | 03/10/2003 | 27/02/2005 |
| Finland | 16/06/2003 | 24/01/2005 | 24/04/2005 |
| France | 16/06/2003 | 19/10/2004 AA | 27/02/2005 |
| Gabon | 22/08/2003 | 20/02/2009 | 21/05/2009 |
| Gambia | 16/06/2003 | 18/09/2007 | 17/12/2007 |
| Georgia | 20/02/2004 | 14/02/2006 | 15/05/2006 |
| Germany | 24/10/2003 | 16/12/2004 | 16/03/2005 |
| Ghana | 20/06/2003 | 29/11/2004 | 27/02/2005 |
| Greece | 16/06/2003 | 27/01/2006 | 27/04/2006 |
| Grenada | 29/06/2004 | 14/08/2007 | 12/11/2007 |
| Guatemala | 25/09/2003 | 16/11/2005 | 14/02/2006 |
| Guinea | 01/04/2004 | 07/11/2007 | 05/02/2008 |
| Guinea-Bissau | 07/11/2008 a | 05/02/2009 | |
| Guyana | 15/09/2005 a | 14/12/2005 | |
| Haiti | 23/07/2003 | ||
| Honduras | 18/06/2004 | 16/02/2005 | 17/05/2005 |
| Hungary | 16/06/2003 | 07/04/2004 | 27/02/2005 |
| Iceland | 16/06/2003 | 14/06/2004 | 27/02/2005 |
| India | 10/09/2003 | 05/02/2004 | 27/02/2005 |
| Iran (Islamic Republic of) | 16/06/2003 | 06/11/2005 | 04/02/2006 |
| Iraq | 29/06/2004 | 17/03/2008 | 15/06/2008 |
| Ireland | 16/09/2003 | 07/11/2005 | 05/02/2006 |
| Israel | 20/06/2003 | 24/08/2005 | 22/11/2005 |
| Italy | 16/06/2003 | 02/07/2008 | 30/09/2008 |
| Jamaica | 24/09/2003 | 07/07/2005 | 05/10/2005 |
| Japan | 09/03/2004 | 08/06/2004 A | 27/02/2005 |
| Jordan | 28/05/2004 | 19/08/2004 | 27/02/2005 |
| Kazakhstan | 21/06/2004 | 22/01/2007 | 22/04/2007 |
| Kenya | 25/06/2004 | 25/06/2004 | 27/02/2005 |
| Kiribati | 27/04/2004 | 15/09/2005 | 14/12/2005 |
| Kuwait | 16/06/2003 | 12/05/2006 | 10/08/2006 |
| Kyrgyzstan | 18/02/2004 | 25/05/2006 | 23/08/2006 |
| Lao People's Democratic Republic | 29/06/2004 | 06/09/2006 | 05/12/2006 |
| Latvia | 10/05/2004 | 10/02/2005 | 11/05/2005 |
| Lebanon | 04/03/2004 | 07-12-2005 | 07/03/2006 |
| Lesotho | 23/06/2004 | 14/01/2005 | 14/04/2005 |
| Liberia | 25/06/2004 | 15/09/2009 | 14/12/2009 |
| Libya | 18/06/2004 | 07/06/2005 | 05/09/2005 |
| Lithuania | 22/09/2003 | 16/12/2004 | 16/03/2005 |
| Luxembourg | 16/06/2003 | 30/06/2005 | 28/09/2005 |
| Madagascar | 24/09/2003 | 22/09/2004 | 27/02/2005 |
| Malaysia | 23/09/2003 | 16/09/2005 | 15/12/2005 |
| Maldives | 17/05/2004 | 20/05/2004 | 27/02/2005 |
| Mali | 23/09/2003 | 19/10/2005 | 17/01/2006 |
| Malta | 16/06/2003 | 24/09/2003 | 27/02/2005 |
| Marshall Islands | 16/06/2003 | 08/12/2004 | 08/03/2005 |
| Mauritania | 24/06/2004 | 28/10/2005 | 26/01/2006 |
| Mauritius | 17/06/2003 | 17/05/2004 | 27/02/2005 |
| Mexico | 12/08/2003 | 28/05/2004 | 27/02/2005 |
| Micronesia (Federated States of) | 28/06/2004 | 18/03/2005 | 16/06/2005 |
| Mongolia | 16/06/2003 | 27/01/2004 | 27/02/2005 |
| Montenegro³ | 23/10/2006 d | 21/01/2007 | |
| Morocco | 16/04/2004 | ||
| Mozambique | 18/06/2003 | ||
| Myanmar | 23/10/2003 | 21/04/2004 | 27/02/2005 |
| Namibia | 29/01/2004 | 07/11/2005 | 05/02/2006 |
| Nauru | 29/06/2004 a | 27/02/2005 | |
| Nepal | 03/12/2003 | 07/11/2006 | 05/02/2007 |
| Netherlands | 16/06/2003 | 27/01/2005 A | 27/04/2005 |
| New Zealand4 | 16/06/2003 | 27/01/2004 | 27/02/2005 |
| Nicaragua | 07/06/2004 | 09/04/2008 | 08/07/2008 |
| Niger | 28/06/2004 | 25/08/2005 | 23/11/2005 |
| Nigeria | 28/06/2004 | 20/10/2005 | 18/01/2006 |
| Niue | 18/06/2004 | 03/06/2005 | 01/09/2005 |
| Norway | 16/06/2003 | 16/06/2003 AA | 27/02/2005 |
| Oman | 9/03/2005 a | 07/06/2005 | |
| Pakistan | 18/05/2004 | 03/11/2004 | 27/02/2005 |
| Palau | 16/06/2003 | 12/02/2004 | 27/02/2005 |
| Panama | 26/09/2003 | 16/08/2004 | 27/02/2005 |
| Papua New Guinea | 22/06/2004 | 25/05/2006 | 23/08/2006 |
| Paraguay | 16/06/2003 | 26/09/2006 | 25/12/2006 |
| Peru | 21/04/2004 | 30/11/2004 | 28/02/2005 |
| Philippines | 23/09/2003 | 06/06/2005 | 04/09/2005 |
| Poland | 14/06/2004 | 15/09/2006 | 14/12/2006 |
| Portugal | 09/01/2004 | 08/11/2005 AA | 06/02/2006 |
| Qatar | 17/06/2003 | 23/07/2004 | 27/02/2005 |
| Republic of Korea | 21/07/2003 | 16/05/2005 | 14/08/2005 |
| Republic of Moldova | 29/06/2004 | 3/02/2009 a | 04/05/2009 |
| Romania | 25/06/2004 | 27/01/2006 | 27/04/2006 |
| Russian Federation | 03/06/2008 a | 01/09/2008 | |
| Rwanda | 02/06/2004 | 19/10/2005 | 17/01/2006 |
| Saint Kitts and Nevis | 29/06/2004 | 21/06/2011 | 19/09/2011 |
| Saint Lucia | 29/06/2004 | 07/11/2005 | 05/02/2006 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 14/06/2004 | 29/10/2010 | 27/01/2011 |
| Samoa | 25/09/2003 | 03/11/2005 | 01/02/2006 |
| San Marino | 26/09/2003 | 07/07/2004 | 27/02/2005 |
| Sao Tome and Principe | 18/06/2004 | 12/04/2006 | 11/07/2006 |
| Saudi Arabia | 24/06/2004 | 09/05/2005 | 07/08/2005 |
| Senegal | 19/06/2003 | 27/01/2005 | 27/04/2005 |
| Serbia | 28/06/2004 | 08/02/2006 | 09/05/2006 |
| Seychelles | 11/09/2003 | 12/11/2003 | 27/02/2005 |
| Sierra Leone | 22/05/2009 | 20/08/2009 | |
| Singapore | 29/12/2003 | 14/05/2004 | 27/02/2005 |
| Slovakia | 19/12/2003 | 04/05/2004 | 27/02/2005 |
| Slovenia | 25/09/2003 | 15/03/2005 | 13/06/2005 |
| Solomon Islands | 18/06/2004 | 10/08/2004 | 27/02/2005 |
| South Africa | 16/06/2003 | 19/04/2005 | 18/07/2005 |
| Spain | 16/06/2003 | 11/01/2005 | 11/04/2005 |
| Sri Lanka | 23/09/2003 | 11/11/2003 | 27/02/2005 |
| Sudan | 10/06/2004 | 31/10/2005 | 29/01/2006 |
| Suriname | 24/06/2004 | 16/12/2008 | 16/03/2009 |
| Swaziland | 29/06/2004 | 13/01/2006 | 13/04/2006 |
| Sweden | 16/06/2003 | 07/07/2005 | 05/10/2005 |
| Switzerland | 25/06/2004 | ||
| Syrian Arab Republic | 11/07/2003 | 22/11/2004 | 27/02/2005 |
| Thailand | 20/06/2003 | 08/11/2004 | 27/02/2005 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 30/06/2006 a | 28/09/2006 | |
| Timor-Leste | 25/05/2004 | 22/12/2004 | 22/03/2005 |
| Togo | 12/05/2004 | 15/11/2005 | 13/02/2006 |
| Tonga | 25/09/2003 | 08/04/2005 | 07/07/2005 |
| Trinidad and Tobago | 27/08/2003 | 19/08/2004 | 27/02/2005 |
| Tunisia | 22/08/2003 | 07/06/2010 | 05/09/2010 |
| Turkey | 28/04/2004 | 31/12/2004 | 31/03/2005 |
| Turkmenistan | 13/05/2011 | 11/08/2011 | |
| Tuvalu | 10/06/2004 | 26/09/2005 | 25/12/2005 |
| Uganda | 05/03/2004 | 20/06/2007 | 18/09/2007 |
| Ukraine | 25/06/2004 | 06/06/2006 | 04/09/2006 |
| United Arab Emirates | 24/06/2004 | 07/11/2005 | 05/02/2006 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 16/06/2003 | 16/12/2004 | 16/03/2005 |
| United Republic of Tanzania | 27/01/2004 | 30/04/2007 | 29/07/2007 |
| United States of America | 10/05/2004 | ||
| Uruguay | 19/06/2003 | 09/09/2004 | 27/02/2005 |
| Uzbekistan | 15/05/2012 | 13/08/2012 | |
| Vanuatu | 22/04/2004 | 16/09/2005 | 15/12/2005 |
| Venezuela (the Bolivarian Republic of) | 22/09/2003 | 27/06/2006 | 25/09/2006 |
| Viet Nam | 03/09/2003 | 17/12/2004 | 17/03/2005 |
| Yemen | 20/06/2003 | 22/02/2007 | 23/05/2007 |
| Zambia | 23/05/2008 a | 21/08/2008 |
1. 2005年10月11日,中国政府通知秘书长如下:
根据《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第153条和《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》第138条规定,中华人民共和国政府决定,世界卫生组织烟草控制框架公约和中华人民共和国关于禁止使用自动售烟机的声明应适用于中华人民共和国香港特别行政区和澳门特别行政区。
2. 以下领土除外:
.....在进一步通知前,公约不适用于法罗群岛和格林兰。
3.见本卷扉页“历史信息”部分在“黑山”下的注释。
4. 以下领土除外:
“... 根据托克劳的宪法状况,并考虑到新西兰政府对托克劳通过联合国宪章的自决法案发展自治的承诺,此批准不扩大到托克劳,除非和直至新西兰政府在与该领地进行必要协商的基础上将对此问题的声明交存于保存人” 。