国家
南非
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 50,110,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 9,790 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 54/55 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 62 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 521/479 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 862 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 8.5 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
来自全球卫生观察站的数据
联系信息
WHO representative
PO Box 13113
Pretoria
0126
国家办事处网站