国家
斯洛文尼亚
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 2,020,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 27,160 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 76/82 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 3 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 131/54 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 2,476 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 9.1 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
来自全球卫生观察站的数据
联系信息
WHO Head of Country Office
WHO Country Office
Trubarjeva ul. 2
SI-1000
Ljubljana
国家办事处网站