Pays
Singapour
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 4,737,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 47,970 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 79/84 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 3 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 76/42 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009) | 2,086 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009) | 3.9 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |