Pays
Soudan
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 42,272,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 1,920 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 59/59 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 108 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 291/275 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009) | 161 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009) | 7.3 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |
Données de l'Observatoire mondial de la santé
Points de contact
WHO Representative
PO Box 2234
Khartoum
Site Web du bureau dans le pays