国家
俄罗斯联邦
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 140,874,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 15,460 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 62/74 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 12 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 391/144 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 1,038 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 5.4 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
来自全球卫生观察站的数据
联系信息
WHO Special Representative, and Head of Country Office
WHO Country Office
9, Leontyevsky pereulok
Moscow
125003
国家办事处网站