Pays
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 6,732,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 2,030 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 62/65 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 68 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 274/221 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009) | 71 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009) | 3.1 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |
Données de l'Observatoire mondial de la santé
Points de contact
WHO Representative in Papua New Guinea
PO Box 5896
Boroko
NCD
Site Web du bureau dans le pays