Pays
Pays-Bas
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 16,592,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 40,620 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 78/83 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 5 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 75/56 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009) | 4,389 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009) | 10.8 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |
Données de l'Observatoire mondial de la santé
Flambées épidémiques et crises
Partenaires
Mortalité et charge de morbidité
- Statistiques sanitaires mondiales - en anglais
- Tables de vie - en anglais
- VIH/sida - en anglais
- Tuberculose - en anglais
- Maladies non transmissibles - en anglais
- Autres données concernant le pays - en anglais