国家
斯里兰卡
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 20,238,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 4,460 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 65/76 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 16 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 275/82 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 193 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 4.0 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |

| 人口总数 | 20,238,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 4,460 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 65/76 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 16 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 275/82 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 193 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 4.0 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |