Pays
République de Corée
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 48,333,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 27,840 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 77/83 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 5 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 109/46 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009) | 1,829 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009) | 6.5 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |
Données de l'Observatoire mondial de la santé
Points de contact
Administrative Assistant
WHO Country Office
Central PO Box 540
Seoul
Site Web du bureau dans le pays