Pays
Japon
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 127,156,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 35,190 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 80/86 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 3 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 86/42 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009) | 2,713 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009) | 8.3 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |