Pays
Italie
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 60,551,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 32,400 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 80/85 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 4 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 73/40 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2011) | 3,130 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2011) | 9.5 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |
Profil sanitaire
Collaboration de l'OMS
Mortalité et charge de morbidité
- Tables de vie - en anglais
- VIH/sida - en anglais
pdf - Tuberculose
- Maladies non transmissibles - en anglais
pdf