Pays
Hongrie
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 9,993,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 18,210 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 70/78 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 6 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 229/99 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009) | 1,441 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009) | 7.3 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |
Données de l'Observatoire mondial de la santé
Points de contact
WHO Head of Country Office
c/o National Institute of Pharmacy
Zrínyi str. 3
Budapest
H-1051
Site Web du bureau dans le pays