国家
克罗地亚
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 4,416,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 17,050 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 73/79 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 6 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 153/60 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 1,553 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 7.8 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
来自全球卫生观察站的数据
联系信息
WHO Head of Country Office
Radnicka cesta 41
SPAZ Building, 8th floor
10000 Zagreb
国家办事处网站