国家
圭亚那
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 762,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 3,030 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 64/70 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 35 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 286/224 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 258 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 8.1 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |

| 人口总数 | 762,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 3,030 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 64/70 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 35 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 286/224 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 258 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 8.1 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |