Pays
Micronésie (Etats fédérés de)
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 111,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 3,580 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 67/70 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 42 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 177/152 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2011) | 462 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2011) | 13.4 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |