国家
喀麦隆
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 19,522,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 2,170 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 51/51 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 154 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 420/409 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 122 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 5.6 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
来自全球卫生观察站的数据
联系信息
Madame le Représentant de l'OMS
Boîte postale 155
Yaoundé