Países
Suiza
Mapa

Representación aproximada de las fronteras reales del país.
Datos estadísticos
| Población total | 7,568,000 |
|---|---|
| Ingreso nacional bruto per cápita (en dólares internacionales) | 39,210 |
| Esperanza de vida al nacer h/m (años) | 80/84 |
| Probabilidad de morir antes de alcanzar los cinco años (por 1000 nacidos vivos) | 4 |
| Probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años, h/m (por 1000 habitantes) | 74/43 |
| Gasto total en salud por habitante ($int, 2009) | 5,072 |
| Gasto total en salud como porcentaje del PIB (2009) | 11.3 |
| Salvo indicación contraria, las cifras corresponden a 2009. Fuente: Observatorio mundial de la salud | |