Pays
Canada
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 33,573,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 38,710 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 79/83 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 6 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 87/53 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009) | 4,196 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009) | 10.9 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |
Données de l'Observatoire mondial de la santé
Flambées épidémiques et crises
Partenaires
Mortalité et charge de morbidité
- Statistiques sanitaires mondiales - en anglais
- Tables de vie - en anglais
- VIH/sida - en anglais
- Tuberculose - en anglais
- Maladies non transmissibles - en anglais
- Autres données concernant le pays - en anglais