البلدان
النمسا
خريطة

هذه الخريطة ترسم حدود البلد بشكل تقريبي.
إحصاءات
| مجموع السكان | 8,364,000 |
|---|---|
| الدخل القومي الإجمالي للفرد (تعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي الدولي) | 37,360 |
| متوسط العمر المأمول عند الميلاد ذ\أ (بالسنوات) | 78\83 |
| احتمال الوفاة قبل سن الخامسة (لكل 1000 وليد حي) | 5 |
| احتمال الوفاة بين سن 15 عاماً وسن 60 عاماً ذ/أ (لكل 1000 ساكن) | 102\50 |
| مجموع النفقات الصحية للفرد (بالدولار الأمريكي الدولي، 2009) | 4,242 |
| مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي (2009) | 11.0 |
| تتعلق هذه الأرقام بعام 2009 ما لم يُشر إلى غير ذلك حسب التقرير المرصد الصحي العالمي | |