Pays
Australie
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 21,293,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 37,250 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 80/84 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 5 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 79/45 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009) | 3,382 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009) | 8.5 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |