Pays
Antigua-et-Barbuda
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 89,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 17,900 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 73/76 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 8 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 203/164 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2011) | 957 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2011) | 5.9 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |