Comparative impact assessment of child pneumonia interventions
Louis Niessen, Anne ten Hove, Henk Hilderink, Martin Weber, Kim Mulholland & Majid Ezzati
Volume 87, Number 6, June 2009, 472-480
Table 5. Impact of pneumonia interventions: population costs and health effects of intervention mixes, ranked by cost-effectiveness ratio
| Scenario | Cost | Impact | Cost-effectiveness | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I$) |
(DALYs averted) |
(I$ per DALY averted) |
||||||||||||
| Lowa | Higha | Lowa | Higha | Low | High | |||||||||
| Guatemala | ||||||||||||||
| N2 | 3 388 548 | 3 388 755 | 94 708 | 168 753 | 20 | 36 | ||||||||
| C1 + N2 | 14 456 120 | 22 847 770 | 153 759 | 248 160 | 58 | 149 | ||||||||
| N2 + I2 | 22 947 950 | 35 885 920 | 197 545 | 310 204 | 74 | 182 | ||||||||
| C1 + N2 + I2 | 32 557 260 | 51 380 010 | 247 505 | 370 709 | 88 | 208 | ||||||||
| I2 | 19 556 400 | 32 489 570 | 117 737 | 181 722 | 108 | 276 | ||||||||
| C1 + I2 | 30 645 650 | 52 833 210 | 175 482 | 261 407 | 117 | 301 | ||||||||
| C1 | 12 771 920 | 25 549 410 | 68 752 | 105 082 | 122 | 372 | ||||||||
| N2 + I1 + I2 | 69 744 980 | 202 430 400 | 304 660 | 455 961 | 153 | 664 | ||||||||
| C1 + N2 + I1 + I2 | 77 836 540 | 213 846 400 | 345 132 | 496 946 | 157 | 620 | ||||||||
| C1 + I1 + I2 | 75 686 320 | 214 000 500 | 286 650 | 422 480 | 179 | 747 | ||||||||
| I1 + I2 | 66 348 560 | 199 012 700 | 239 878 | 368 496 | 180 | 830 | ||||||||
| N1 + N2 + I1 + I2 | 92 885 300 | 225 585 800 | 339 382 | 489 399 | 190 | 665 | ||||||||
| C1 + N1 + N2 + I1 + I2 | 100 765 800 | 236 592 300 | 376 289 | 525 116 | 192 | 629 | ||||||||
| N1 | 23 128 920 | 23 129 580 | 61 849 | 94 573 | 245 | 374 | ||||||||
| I1 | 46 777 990 | 166 457 900 | 122 548 | 187 061 | 250 | 1 358 | ||||||||
| E2 + N1 + N2 | 102 294 300 | 145 676 800 | 223 486 | 369 041 | 277 | 652 | ||||||||
| E2 + N1 + N2 + I1 + I2 | 168 673 800 | 344 773 400 | 391 775 | 557 602 | 302 | 880 | ||||||||
| E1 + N2 + I1 + I2 | 207 344 100 | 429 838 300 | 380 875 | 559 431 | 371 | 1 129 | ||||||||
| E2 | 75 765 250 | 119 135 400 | 96 467 | 196 759 | 385 | 1 235 | ||||||||
| C1 + N1 + N2 + E1 + I1 + I2 | 236 928 300 | 459 878 300 | 439 383 | 602 671 | 393 | 1 047 | ||||||||
| I1 + C2 | 105 490 400 | 225 193 400 | 183 402 | 266 837 | 395 | 1 228 | ||||||||
| E1 + N1 + N2 + I1 + I2 | 230 488 000 | 452 992 500 | 409 236 | 580 330 | 397 | 1 107 | ||||||||
| E1 | 137 565 200 | 227 326 900 | 128 460 | 262 222 | 525 | 1 770 | ||||||||
| C2 | 58 702 570 | 58 704 310 | 72 978 | 106 185 | 553 | 804 | ||||||||
| Nigeria | ||||||||||||||
| N2 | 128 164 700 | 128 202 800 | 3 762 062 | 6 731 571 | 19 | 34 | ||||||||
| C1 | 168 511 300 | 337 498 200 | 5 526 855 | 8 480 821 | 20 | 61 | ||||||||
| C1 + N2 | 274 758 000 | 387 071 600 | 8 583 929 | 13 260 480 | 21 | 45 | ||||||||
| C1 + I2 | 258 060 800 | 471 722 200 | 7 368 852 | 11 046 040 | 23 | 64 | ||||||||
| C1 + N2 + I2 | 365 650 800 | 528 628 400 | 10 237 650 | 15 369 100 | 24 | 52 | ||||||||
| N2 + I2 | 227 851 200 | 293 837 000 | 5 713 960 | 9 466 567 | 24 | 51 | ||||||||
| I2 | 99 643 700 | 165 537 400 | 2 173 602 | 3 366 076 | 30 | 76 | ||||||||
| C1 + N2 + I1 + I2 | 608 643 400 | 1 401 358 000 | 11 960 940 | 17 543 130 | 35 | 117 | ||||||||
| C1 + I1 + I2 | 499 627 700 | 1 336 704 000 | 9 288 789 | 13 691 530 | 36 | 144 | ||||||||
| N2 + I1 + I2 | 479 963 200 | 1 191 108 000 | 7 748 521 | 12 287 710 | 39 | 154 | ||||||||
| C1 + N1 + N2 + I1 + I2 | 831 553 600 | 1 618 765 000 | 12 606 920 | 18 236 400 | 46 | 128 | ||||||||
| I1 + I2 | 351 680 200 | 1 062 450 000 | 4 450 029 | 6 849 750 | 51 | 239 | ||||||||
| N1 + N2 + I1 + I2 | 706 739 500 | 1 418 207 000 | 8 546 800 | 13 268 470 | 53 | 166 | ||||||||
| E2 + N1 + N2 | 1 019 693 000 | 1 444 036 000 | 8 300 044 | 14 377 170 | 71 | 174 | ||||||||
| I1 | 251 974 300 | 896 624 000 | 2 263 079 | 3 465 493 | 73 | 396 | ||||||||
| E2 + N1 + N2 + I1 + I2 | 1 371 835 000 | 2 507 878 000 | 11 689 880 | 18 402 300 | 75 | 215 | ||||||||
| E2 | 664 495 100 | 1 088 280 000 | 4 275 433 | 8 763 258 | 76 | 255 | ||||||||
| E1 + N2 + I1 + I2 | 1 800 313 000 | 3 322 043 000 | 12 097 260 | 19 531 300 | 92 | 275 | ||||||||
| C1 + N1 + N2 + E1 + I1 + I2 | 2 127 876 000 | 3 669 423 000 | 16 001 450 | 23 081 510 | 92 | 229 | ||||||||
| C2 | 804 987 900 | 805 210 800 | 5 870 092 | 8 570 428 | 94 | 137 | ||||||||
| I1 + C2 | 1 057 172 000 | 1 702 514 000 | 7 765 486 | 11 202 330 | 94 | 219 | ||||||||
| E1 + N1 + N2 + I1 + I2 | 2 027 254 000 | 3 549 299 000 | 12 738 820 | 20 116 860 | 101 | 279 | ||||||||
| E1 | 1 319 492 000 | 2 128 944 000 | 5 706 202 | 11 697 470 | 113 | 373 | ||||||||
| N1 | 226 542 300 | 226 555 500 | 1 067 216 | 1 642 060 | 138 | 212 | ||||||||
C1, case management community-based; C2, case management facility-based; DALY, disability-adjusted life year; E1, use of cleaner liquid fuels; E2, use of solid fuel stoves; I1, pneumococcal vaccine; I2, Haemophilus influenza type B vaccine; I$, International dollar; N1, breastfeeding promotion; N2, zinc supplementation.
a The low and high cost-effectiveness figures are based on the low and high scenario input values in Table 1.
