Global comparative assessments of life expectancy: the impact of migration with reference to Australia
Andrew Page, Stephen Begg, Richard Taylor, Alan D Lopez
Volume 85, Number 6, June 2007, 474-481
Table 3. Internationala rankings of life expectancy at birth for females, with Australian life expectancy presented separately for Australian-born and all migrant groups
| Rank | 1981 | 1986 | 1990 | 1995 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan (79.4) | Japan (81.0) | Japan (82.1) | Japan (83.0) | Japan (84.7) |
| 2 | Netherlands (79.3) | Switzerland (80.3) | Iceland (81.8) | France (82.4) | France (83.2) |
| 3 | Iceland (79.3) | Iceland (80.3) | France (81.5) | Switzerland (81.8) | Spain (82.7) |
| 4 | Norway (79.2) | Sweden (80.0) | Switzerland (80.9) | Spain (81.7) | Switzerland (82.6) |
| 5 | Switzerland (79.2) | France (80.0) | Canada (80.5) | Sweden (81.5) | |
| 6 | Sweden (79.1) | Spain (79.7) | Sweden (80.4) | Italy (81.4) | Italy (82.3) |
| 7 | Canada (79.0) | Norway (79.7) | Spain (80.4) | ||
| 8 | France (78.9) | Canada (79.7) | Canada (81.2) | Sweden (82.1) | |
| 9 | Spain (78.7) | Netherlands (79.6) | Italy (80.2) | Norway (81.0) | Canada (82.0) |
| 10 | Netherlands (80.1) | Iceland (81.8) | |||
| 11 | Luxembourg (80.8) | Austria (81.5) | |||
| 12 | Finland (78.0) | Greece (79.1) | Norway (79.8) | Netherlands (80.5) | Norway (81.4) |
| 13 | Italy (77.9) | Italy (79.1) | Belgium (79.4) | Finland (80.2) | New Zealand (81.3) |
| 14 | Greece (77.8) | Finland (78.8) | Greece (79.3) | Belgium (80.2) | Germany (81.2) |
| 15 | USA (77.8) | USA (78.3) | USA (78.9) | Iceland (80.1) | Luxembourg (81.1) |
| 16 | Denmark (77.4) | Luxembourg (78.1) | Austria (78.9) | Austria (80.1) | Finland (81.1) |
| 17 | Belgium (76.9) | Belgium (77.8) | Finland (78.8) | Greece (79.9) | Greece (80.8) |
| 18 | UK (76.9) | Austria (77.7) | Luxembourg (78.7) | Germany (79.7) | Netherlands (80.6) |
| 19 | New Zealand (76.8) | UK (77.7) | UK (78.5) | New Zealand (79.5) | UK (80.3) |
| 20 | Austria (76.4) | Denmark (77.7) | Germany (78.5) | UK (79.2) | Portugal (80.1) |
| 21 | Germany (76.4) | Germany (77.6) | New Zealand (78.2) | USA (79.1) | USA (79.6) |
| 22 | Luxembourg (76.3) | New Zealand (77.3) | Denmark (77.9) | Portugal (79.0) | Denmark (79.4) |
| 23 | Ireland (75.8) | Portugal (76.8) | Ireland (77.5) | Ireland (78.3) | Ireland (79.1) |
| 24 | Poland (75.2) | Ireland (76.5) | Portugal (77.5) | Denmark (78.0) | Czech Republic (78.5) |
| 25 | Portugal (75.2) | Poland (75.1) | Poland (75.5) | Mexico (76.8) | Poland (78.0) |
| 26 | Czechoslovakia (74.4) | Czechoslovakia (74.8) | Czechoslovakia (75.5) | Czech Republic (76.7) | Mexico (77.7) |
| 27 | Hungary (73.0) | Mexico (73.9) | Mexico (74.4) | Poland (76.4) | Slovakia (77.4) |
| 28 | Mexico (71.5) | Hungary (73.2) | Hungary (73.8) | Slovakia (76.3) | Hungary (76.2) |
| 29 | – | – | – | Hungary (74.6) | – |
a Member countries of the Organisation for Economic Cooperation and Development.b Total Australian population.c Australian-born only (excludes migrant groups).
