Treatment and management of MDR-TB in Latvia
Vaira Leimane
Volume 85, Number 5, May 2007, 393-394
Table 1. All registered MDR-TB cases in Latvia, 1995–2005
| Primary | Acquired | Total | XDR-TB (MDR-TB + resistance to any second-line injectable + fluoroquinolone) | |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 19 | 28 | 47 | |
| 1996 | 82 | 175 | 257 | |
| 1997 | 117 | 215 | 332 | |
| 1998 | 96 | 231 | 327 | |
| 1999 | 101 | 175 | 276 | |
| 2000 | 90 | 153 | 243 | 4 |
| 2001 | 100 | 132 | 232 | 1 |
| 2002 | 88 | 124 | 212 | 7 |
| 2003 | 83 | 80 | 163 | 5 |
| 2004 | 111 | 76 | 187 | 15 |
| 2005 | 99 | 54 | 153 | 7 |
